ランキング調査概要
| 調査目的: | 血圧対策サプリの意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 血圧対策サプリに興味・関心があり、飲んでみたいと感じている方 |
| 有効回答数: | 104名 |
| 調査実施時期: | 2023年10月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に10点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に9を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に8点(以下同様に点数計算)を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 86 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 4 |
| トリプル生活習慣 | 1 |
| ヘルケア | 3 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 3 |
| フラバン血管サポート | 3 |
| 血圧ヘルプ | 1 |
| 血圧サポート | 0 |
| 伝統にんにく卵黄 | 0 |
| 胡麻麦茶 | 0 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 5 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 77 |
| トリプル生活習慣 | 4 |
| ヘルケア | 0 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 4 |
| フラバン血管サポート | 7 |
| 血圧ヘルプ | 1 |
| 血圧サポート | 0 |
| 伝統にんにく卵黄 | 0 |
| 胡麻麦茶 | 3 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 5 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 10 |
| トリプル生活習慣 | 42 |
| ヘルケア | 0 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 5 |
| フラバン血管サポート | 33 |
| 血圧ヘルプ | 1 |
| 血圧サポート | 0 |
| 伝統にんにく卵黄 | 0 |
| 胡麻麦茶 | 5 |
「4番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 2 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 7 |
| トリプル生活習慣 | 26 |
| ヘルケア | 2 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 19 |
| フラバン血管サポート | 25 |
| 血圧ヘルプ | 5 |
| 血圧サポート | 1 |
| 伝統にんにく卵黄 | 1 |
| 胡麻麦茶 | 3 |
「5番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 2 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 2 |
| トリプル生活習慣 | 4 |
| ヘルケア | 8 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 25 |
| フラバン血管サポート | 15 |
| 血圧ヘルプ | 27 |
| 血圧サポート | 3 |
| 伝統にんにく卵黄 | 7 |
| 胡麻麦茶 | 8 |
「6番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 0 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 1 |
| トリプル生活習慣 | 7 |
| ヘルケア | 5 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 10 |
| フラバン血管サポート | 10 |
| 血圧ヘルプ | 38 |
| 血圧サポート | 16 |
| 伝統にんにく卵黄 | 7 |
| 胡麻麦茶 | 7 |
「7番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 0 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 1 |
| トリプル生活習慣 | 2 |
| ヘルケア | 7 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 16 |
| フラバン血管サポート | 3 |
| 血圧ヘルプ | 9 |
| 血圧サポート | 42 |
| 伝統にんにく卵黄 | 12 |
| 胡麻麦茶 | 5 |
合計点数
| ヒハツ&ギャバの恵み | 971 |
|---|---|
| オリーブ&ギャバの恵み | 883 |
| トリプル生活習慣 | 701 |
| ヘルケア | 145 |
| 血圧が高めの方のタブレット | 503 |
| フラバン血管サポート | 684 |
| 血圧ヘルプ | 450 |
| 血圧サポート | 273 |
| 伝統にんにく卵黄 | 132 |
| 胡麻麦茶 | 207 |