ランキング調査概要
| 調査目的: | コレステロール対策の健康食品に関する意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | コレステロール対策の健康食品に興味・関心があり、飲んでみたいと感じている方 |
| 有効回答数: | 107名 |
| 調査実施時期: | 2024年1月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に4点を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に3点を乗算、「4番目に使いたいと思うサプリ」の票数に2点を乗算、「5番目に使いたいと思うサプリ」の票数に1点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| オリーブ&GABAの恵み | 280 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 0 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 0 |
| リコピンコレステファイン | 35 |
| コレステサポート | 10 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| オリーブ&GABAの恵み | 128 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 16 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 28 |
| リコピンコレステファイン | 8 |
| コレステサポート | 0 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| オリーブ&GABAの恵み | 33 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 33 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 132 |
| リコピンコレステファイン | 57 |
| コレステサポート | 18 |
「4番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| オリーブ&GABAの恵み | 12 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 46 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 42 |
| リコピンコレステファイン | 30 |
| コレステサポート | 22 |
「5番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| オリーブ&GABAの恵み | 0 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 11 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 11 |
| リコピンコレステファイン | 12 |
| コレステサポート | 27 |
合計得点
| オリーブ&GABAの恵み | 453 |
|---|---|
| 緑でサラナ | 106 |
| コレステロールや中性脂肪が気になる方のタブレット | 213 |
| リコピンコレステファイン | 142 |
| コレステサポート | 77 |