ランキング調査概要
調査目的: | アトピー対策漢方薬の意識調査 |
---|---|
実施者: | 株式会社キュービック |
調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
対象者: | 全国の20代〜70代の男女 |
有効回答数: | 102名 |
調査実施時期: | 2025年5月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思う医薬品」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思う医薬品」の票数に4点を乗算、「3番目に使いたいと思う医薬品」の票数に3点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思う医薬品」に選ばれた数
真澄 | 370 |
---|---|
ツムラ漢方十味敗毒湯エキス顆粒 | 105 |
東洋漢方の十味敗毒湯 | 25 |
然の肌漢方 | 10 |
「2番目に使いたいと思う医薬品」に選ばれた数
真澄 | 68 |
---|---|
ツムラ漢方十味敗毒湯エキス顆粒 | 172 |
東洋漢方の十味敗毒湯 | 112 |
然の肌漢方 | 56 |
「3番目に使いたいと思う医薬品」に選ばれた数
真澄 | 21 |
---|---|
ツムラ漢方十味敗毒湯エキス顆粒 | 72 |
東洋漢方の十味敗毒湯 | 102 |
然の肌漢方 | 111 |
合計点数
真澄 | 459 |
---|---|
ツムラ漢方十味敗毒湯エキス顆粒 | 349 |
東洋漢方の十味敗毒湯 | 239 |
然の肌漢方 | 177 |