ランキング調査概要
| 調査目的: | 血糖値対策サプリに関するアンケート |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の10代〜60代の男女 |
| 有効回答数: | 102 |
| 調査実施時期: | 2023年1月18日 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に4点を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に3点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| 桑の葉&茶カテキンの恵み | 435 |
|---|---|
| サラシア100 | 40 |
| 金の菊芋 | 30 |
| アラプラス 糖ダウン | 0 |
| 空腹時の血糖値が気になる方のタブレット | 5 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| 桑の葉&茶カテキンの恵み | 40 |
|---|---|
| サラシア100 | 148 |
| 金の菊芋 | 132 |
| アラプラス 糖ダウン | 60 |
| 空腹時の血糖値が気になる方のタブレット | 28 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| 桑の葉&茶カテキンの恵み | 9 |
|---|---|
| サラシア100 | 51 |
| 金の菊芋 | 60 |
| アラプラス 糖ダウン | 126 |
| 空腹時の血糖値が気になる方のタブレット | 60 |
合計得点
| 桑の葉&茶カテキンの恵み | 484 |
|---|---|
| サラシア100 | 239 |
| 金の菊芋 | 222 |
| アラプラス 糖ダウン | 186 |
| 空腹時の血糖値が気になる方のタブレット | 93 |